- в стоимость входит оформление и выдача протокола исследования
| № п/п | Вид услуги/исследования | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Отбор проб пищевой продукции, смывов, питьевой воды в пределах Санкт-Петербурга | 890,60 |
| 2 | Отбор проб пищевой продукции, смывов, питьевой воды за пределами Санкт-Петербурга (Ленинградская область) | 1 781,20 |
| Вода питьевая центральной системы питьевого водоснабжения | ||
| 3 | Определение содержания нитратов | 723,46 |
| Клубнеплоды, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта | ||
| 4 | Массовая доля нитратов | 1 396,90 |
| Продукты переработки плодов и овощей, включая соковую продукцию | ||
| 5 | Содержание нитратов | 608,78 |

Добавить комментарий