- в стоимость входит оформление и выдача протокола исследования
| № п/п | Вид услуги/исследования | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Отбор проб пищевой продукции, смывов, питьевой воды в пределах Санкт-Петербурга | 890,60 |
| 2 | Отбор проб пищевой продукции, смывов, питьевой воды за пределами Санкт-Петербурга (Ленинградская область) | 1 781,20 |
| Смывы определение микробиологических показателей | ||
| 3 | Определение БГКП | 246,44 |
| 4 | Определение ОМЧ (общее микробное число) | 339,16 |
| 5 | Определение S. Aureus | 771,04 |
| 6 | Определение бактерий рода Salmonella | 1 213,90 |
| 7 | Определение Listeria monocytogenes (патогенных микроорганизмов) | 2 082,54 |
| Вода питьевая центральной системы питьевого водоснабжения | ||
| 8 | Определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) | 1 531,10 |
| 9 | Определение общих колиформных бактерий (ОКБ) | 1 426,18 |
| 10 | Определение общего микробного числа (ОМЧ) | 1 529,88 |
| 11 | Определение E. Coli | 844,24 |
| 12 | Определение энтерококков | 1 426,18 |
| Продукция общественного питания | ||
| 13 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 453,02 |
| 14 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 503,04 |
| 15 | E. Coli | 1 606,74 |
| 16 | S. Aureus | 1 864,16 |
| 17 | Бактерии рода Proteus | 1 454,24 |
| 18 | Сульфитредуцирующие клостридии (кулинарные изделия в вакуумной упаковке) | 1 295,64 |
| 19 | Listeria monocytogenes (патогенных микроорганизмов) | 2 087,42 |
| 20 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 434,72 |
| 21 | Дрожжи, плесени грибов | 1 444,48 |
| Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности | ||
| 22 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 333,46 |
| 23 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (кроме птицы) | 1 233,42 |
| 24 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 25 | Listeria monocytogenes (сосиски, мясо сырое, птица) (патогенных микроорганизмов) | 2 082,54 |
| 26 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 1 373,72 |
| 27 | Сульфитредуцирующие клостридии (сосиски, колбасные изделия в вакуумной упаковке) | 1 295,64 |
| 28 | E. Coli | 1 606,74 |
| 29 | Дрожжи, плесневые грибы (продукция для детей) | 1 321,20 |
| 30 | Бактерии рода Proteus (парное и охлажденное мясо) | 1 454,24 |
| 31 | Определение энтерококков | 1 426,18 |
| Рыба, нерыбные продукты промысла, продукты, вырабатываемые из них | ||
| 32 | Определение парагемолитических вибрионов (морская рыба) | 886,94 |
| 33 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 34 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 35 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 1 373,72 |
| 36 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 37 | Listeria monocytogenes (патогенных микроорганизмов) | 2 082,54 |
| 38 | Бактерии рода Proteus | 1 454,24 |
| 39 | Сульфитредуцирующие клостридии | 1 295,64 |
| 40 | Дрожжи, плесневые грибы | 1 444,48 |
| Продукция молочной и масло-сыродельной промышленности (молоко и молочные продукты) | ||
| 41 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ)(сливочное масло, молоко) | 1 299,30 |
| 42 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 224,88 |
| 43 | S. Aureus | 1 534,76 |
| 44 | Дрожжи, плесеневые грибы (в молочной продукции: масло из коровьего молока, сливочное, сладко-сливочное, кисло-сливочное, соленое, несоленое, продукты кисломолочные, продукты на их основе со сроком годности более 72 часов) | 1 980,06 |
| 45 | Дрожжи, плесеневые грибы(в молочной продукции: сметана, продукты на её основе, со сроком годности более 72 часов, термически обработанные сквашенные молочные продукты, творог, творожные продукты, термически обработанные творожные продукты, сыры и сырные продукты) | 1 816,58 |
| 46 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 47 | Молочнокислые микроорганизмы | 1 442,04 |
| 48 | Бифидобактерии | 1 328,58 |
| 49 | E. Coli | 1 606,74 |
| 50 | Listeria monocytogenes (патогенных микроорганизмов) | 2 082,54 |
| Мукомольно-крупяная промышленность | ||
| 51 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 52 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 53 | Дрожжи, плесени грибов | 1 343,22 |
| 54 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| Хлебобулочные изделия | ||
| 55 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 56 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 57 | S. Aureus | 1 621,38 |
| 58 | Определение бактерий рода Proteus | 1 454,24 |
| 59 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 60 | Определение Bacillus cereus (кроме джемов, варенья) | 969,90 |
| 61 | Плесневые грибов | 1 349,22 |
| Кондитерская промышленность (в том числе какао натуральный) | ||
| 62 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 332,24 |
| 63 | Дрожжи, плесени грибов | 1 343,22 |
| 64 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 65 | Бактерии рода Salmonella(патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 66 | S. Aureus (если продукция с кремовой начинкой) | 1 621,38 |
| Производство пищевых концентратов (кисели, панировочные сухари, растворимые напитки) | ||
| 67 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 68 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 69 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 343,22 |
| 70 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| Производство растительных масел (масложировая продукция: соусы, спреды, заменители масла) | ||
| 71 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 453,02 |
| 72 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 503,04 |
| 73 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 444,48 |
| 74 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 434,72 |
| 75 | S. Aureus | 1 864,16 |
| Клубнеплоды, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта (сырые очищенные овощи в вакуумной упаковке) | ||
| 76 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 77 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 343,22 |
| 78 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| Продукты переработки плодов и овощей, включая соковую продукцию (не стерильные) | ||
| 79 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 80 | Определение Clostridium botulinum (кроме джемов, варенья) (Б/А) | 818,62 |
| 81 | Определение Bacillus cereus (кроме джемов, варенья) | 969,90 |
| 82 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 343,22 |
| 83 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 84 | Определение дрожжей и плесневых грибов (кроме молочной продукции) | 1 343,22 |
| 85 | Сульфитредуцирующие клостридии | 1 295,64 |
| Консервы мясные и мясосодержащие (не стерильные) | ||
| 86 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 333,46 |
| 87 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (кроме птицы) | 1 233,42 |
| 88 | Определение Clostridium botulinum (Б/А) | 818,62 |
| 89 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 90 | Listeria monocytogenes (сосиски, мясо сырое, птица) (патогенных микроорганизмов) | 2 082,54 |
| 91 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 1 373,72 |
| 92 | Сульфитредуцирующие клостридии (сосиски, колбасные изделия в вакуумной упаковке) | 1 295,64 |
| 93 | Дрожжи, плесневые грибы (продукция для детей) | 1 343,22 |
| 94 | Бактерии рода Proteus (парное и охлажденное мясо) | 1 454,24 |
| Консервы рыбные (не стерильные) | ||
| 95 | Определение парагемолитических вибрионов (морская рыба) | 886,94 |
| 96 | Количество мезофильных аэробных факультативно анаэробных бактерий (КМАФАнМ) | 1 304,18 |
| 97 | Определение Clostridium botulinum (Б/А) | 818,62 |
| 98 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 99 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 1 373,72 |
| 100 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| 101 | Listeria monocytogenes (патогенных микроорганизмов) | 2 082,54 |
| 102 | Сульфитредуцирующие клостридии | 1 295,64 |
| 103 | Дрожжи, плесневые грибы | 1 444,48 |
| Сахар | ||
| 104 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 595,36 |
| 105 | Дрожжи и плесневые грибы | 655,14 |
| 106 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 233,42 |
| 107 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 648,22 |
| Супы и бульон сухие, продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур, заменители кофе, смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, концентраты сладких блюд. Каши сухие | ||
| 107 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 282,80 |
| 108 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 213,20 |
| 109 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 321,20 |
| 110 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 621,20 |
| 111 | Определение Bacillus cereus (кроме джемов, варенья) | 954,00 |
| Чай | ||
| 112 | Плесневые грибы | 1 321,20 |
| Крахмал | ||
| 113 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 282,80 |
| 114 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 213,20 |
| 115 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 321,20 |
| 116 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 621,20 |
| Фрукты и овощи сушеные | ||
| 117 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 282,80 |
| 118 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 213,20 |
| 119 | Дрожжи и плесневые грибы | 1 321,20 |
| 120 | Бактерии рода Salmonella (патогенных микроорганизмов) | 1 621,20 |
| Консервированные пищевые продукты (полные консервы группы «А» и «Б») | ||
| 121 | Определение промышленной стерильности в комплексе | 1 713,60 |
| 122 | B.Subtilis | 954,00 |
| 123 | Определение Clostridium botulinum | 805,20 |
| 123 | Определение Clostridium perfringens | 1 218,00 |
| 124 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 954,00 |
| 125 | Неспорообразующие микроорганизмы плесневые грибы и дрожжи | 1 321,20 |
| 126 | Определение Bacillus cereus | 954,00 |
| Консервированные пищевые продукты (полные консервы группы «В») | ||
| 127 | Определение промышленной стерильности в комплексе | 1 713,60 |
| 128 | Определение Clostridium botulinum | 805,20 |
| 129 | Определение Clostridium perfringens | 1 218,00 |
| 130 | Спорообразующие мезофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 954,00 |
| 131 | Неспорообразующие микроорганизмы плесневые грибы и дрожжи | 1 321,20 |
| Консервированные пищевые продукты (полные консервы группы «Г») | ||
| 132 | Определение промышленной стерильности в комплексе | 1 713,60 |
| 133 | Неспорообразующие микроорганизмы плесневые грибы и дрожжи | 1 321,20 |
| Консервированные пищевые продукты (полуконсервы группы «Д») | ||
| 134 | Определение промышленной стерильности | 1 713,60 |
| 135 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | 1 429,20 |
| 136 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 1 478,40 |
| 137 | Staphylococcus aureus (S.aureus) | 1 833,60 |
| 138 | Определение Bacillus cereus | 954,00 |
| 139 | Сульфитредуцирующие клостридии (сосиски, колбасные изделия в вакуумной упаковке) | 1 274,40 |

Добавить комментарий