| № п/п | Вид услуги/исследования | Цена с НДС, руб. |
| 1 | Отбор проб пищевой продукции, смывов, питьевой воды в пределах Санкт-Петербурга | 876,00 |
| 2 | Отбор проб пищевой продукции, смывов, питьевой воды за пределами Санкт-Петербурга (Ленинградская область) | 1 752,00 |
| Вода питьевая центральной системы питьевого водоснабжения |
| 3 | Определение содержания сухого остатка/общая минерализация | 844,80 |
| 4 | Определение жесткости | 1 006,80 |
| 5 | Определение цветности | 814,80 |
| 6 | Определение водородного показателя (рН) | 904,80 |
| 7 | Определение содержания нитратов | 711,60 |
| 8 | Определение содержания нитритов | 739,20 |
| 9 | Определение аммиака и ионов аммония | 540,00 |
| 10 | Определение массовой концентрации сульфатов | 834,00 |
| 11 | Определение содержания хлор-ионов (качественное определение) | 781,20 |
| 12 | Определение общего железа (с сульфосалициловой кислотой) | 775,20 |
| 13 | Определение содержания хлор-иона (титрованием азотнокислым серебром) | 595,20 |
| 14 | Массовая концентрация меди | 721,20 |
| Продукция общественного питания |
| 15 | Содержание сухих веществ (арбитражным методом) (г)/ массовая доля сухих веществ (%) | 1 176,00 |
| 16 | Массовая доля сухих веществ/масса сухих веществ (рефрактометрическим методом) (напитки) | 488,40 |
| 17 | Масса жира/содержание жира (г), массовая доля жира (%) | 645,60 |
| 18 | Массовая доля жира (определение аппаратом Сокслет) | 1 070,40 |
| 19 | Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли методом Мора) | 1 328,40 |
| 20 | Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли) (кулинарные изделия из мяса, птицы) | 1 338,00 |
| 21 | Массовая доля хлорида натрия (поваренной соли) (кулинарные изделия из рыбы) | 1 334,40 |
| 22 | Количество молока (по содержанию лактозы) (молочные супы) | 1 543,20 |
| 23 | Количество молока (по содержанию лактозы) в сладких блюдах (напитки) | 1 546,80 |
| 24 | Содержания молока (по содержанию лактозы) | 1 562,40 |
| 25 | Достаточность термической обработки (проба на пероксидазу) (мясные и рыбные кулинарные изделия) | 382,80 |
| 26 | Качественное определение наполнителя в кулинарных изделиях | 928,80 |
| 27 | Массовая доля хлеба в кулинарных изделиях из мяса, птицы и рыбы | 1 742,40 |
| 28 | Массовая доля сахарозы в мучных кулинарных изделиях | 2 073,60 |
| 29 | Массовая доля сухих веществ (влаги) в мучных кулинарных изделиях | 1 173,60 |
| 30 | Кислотность в полуфабрикатах из муки | 1 200,00 |
| 31 | Щелочность в полуфабрикатах из муки | 801,60 |
| 32 | Средняя масса отдельных компонентов | 619,20 |
| 33 | Массовая доля влаги (котлеты) (%) | 916,80 |
| 34 | Массовая доля азота/белка | 1 080,00 |
| 35 | Углеводы (только в комплексе исследований) | 451,20 |
| 36 | Энергетическая ценность (только в комплексе исследований) | 451,20 |
| 37 | Массовая доля начинки (мучные кулинарные изделия с начинкой) | 619,20 |
| 38 | Массовая доля отдельных компонентов/масса основного продукта (супы, гуляш) | 619,20 |
| 39 | Массовая доля общей золы | 673,20 |
| Продукция мясной и птицеперерабатывающей промышленности |
| 40 | Определение массовой доли влаги | 710,40 |
| 41 | Определение массовой доли нитрита натрия | 1 765,20 |
| 42 | Определение массовой доли хлоридов в пересчете на хлористый натрий (поваренная соль) | 1 264,80 |
| 43 | Определение массовой доли белка | 1 162,80 |
| 44 | Определение массовой доли азота | 1 086,00 |
| 45 | Массовая доля твердой части консервов/составных частей | 619,20 |
| 46 | Массовая доля жира (определение аппаратом Сокслет) | 968,40 |
| Продукция молочной и масло-сыродельной промышленности (молоко и молочные продукты) |
| 47 | Массовая доля жира кислотным методом (молоко, кефир, ряженка, йогурт, сметана, творог, молоко цельное сгущенное с сахаром) | 1 454,40 |
| 48 | Массовая доля жира в пересчете на сухое вещество (сыр) (рассчитывается после определения массовой доли влаги и массовой доли жира) | 2 119,20 |
| 49 | Массовая доля жира (ускоренный метод)(сливочное масло) в комплексе с п.124 или п.127 | 916,80 |
| 50 | Массовая доля жира (кислотный метод) (масло сливочное с массовой долей жира <75%) | 630,00 |
| 51 | Определение сухого молочного остатка (СОМО) (молоко, кефир, ряженка, сметана, творог) | 1 442,40 |
| 52 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (СОВ) | 204,00 |
| 53 | Кислотность (индикаторный метод) | 495,60 |
| 54 | Кислотность (потенциометрический метод) | 495,60 |
| 55 | Титруемая кислотность | 528,00 |
| 56 | Массовая доля влаги, сухого вещества (арбитражный метод) (творог, масло сливочное, сыр, молоко цельное сгущенное с сахаром, молоко) | 1 338,00 |
| 57 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества (СОВ) (масло сливочное, масло топленое, жир молочный, пасты масляные) | 1 442,40 |
| 58 | Массовая доля сухого молочного остатка (СОМО) (масло сливочное, масло топленое, жир молочный, пасты масляные) | 1 442,40 |
| 59 | Массовая доля влаги выпариванием (ускоренный метод) (масло сливочное с массовой долей жира) | 477,60 |
| 60 | Массовая доля влаги (ускоренный метод) (творог, сыр) | 915,60 |
| 61 | Определение массовой доли сахарозы, массовой доля лактозы (молочные консервы) | 838,80 |
| 62 | Массовая доля сахарозы (продукты переработки молока) | 1 958,40 |
| 63 | Массовая доля хлористого натрия (поваренная соль) | 1 336,80 |
| 64 | Массовая доля общего азота | 1 082,40 |
| 65 | Массовая доля белка | 895,20 |
| 66 | Массовая доля СОВ (расчетный метод) | 204,00 |
| 67 | Массовая доля белка (колориметрический метод) | 764,40 |
| 68 | Определение плотности ареометром | 331,20 |
| 69 | Определение группы чистоты (консервы молочные) | 393,60 |
| 70 | Определение группы чистоты (молоко) | 318,00 |
| 71 | Массовая доля жира (расчетный метод) | 204,00 |
| 72 | Титруемая кислотность молочной плазмы (сливочное масло) | 728,40 |
| 73 | Титруемая кислотность жировой фазы (сливочное масло) | 567,60 |
| 74 | Эффективность пастеризации при температуре не ниже 80°С | 388,80 |
| 75 | Процент молочной кислоты (расчетный показатель) (консервы молокосодержащие сгущеные с сахаром) | 495,60 |
| 76 | Качественная реакция на пероксидазу | 390,00 |
| Макаронные изделия |
| 77 | Сохранность формы | 536,40 |
| 78 | Кислотность | 1 362,00 |
| 79 | Масса сухого вещества, перешедшего при варке макаронных изделий в варочную воду | 1 404,00 |
| 80 | Зараженность вредителями и загрязненность | 638,40 |
| 81 | Металломагнитная примесь | 633,60 |
| 82 | Зольность в пересчете на сухое вещество | 908,40 |
| 83 | Массовая доля золы, в пересчете на сухое вещество | 676,80 |
| 84 | Массовая доля золы, нерастворимой в 10%-ном растворе соляной кислоты на сухую массу | 724,80 |
| Мукомольно-крупяная промышленность |
| 85 | Массовая доля влаги (влажность) (мука, крупа) | 712,80 |
| 86 | Влажность | 712,80 |
| 87 | Доброкачественное ядро (крупа) | 451,20 |
| 88 | Примеси (крупа) | 392,40 |
| 89 | Нешелушенное зерно/недодир (крупа) | 391,20 |
| 90 | Мучка (крупа) | 391,20 |
| 91 | Развариваемость (крупа) | 589,20 |
| 92 | Металломагнитная примесь (мука, отруби, крупа) | 640,80 |
| 93 | Кислотность (мука, отруби) | 1 339,20 |
| 94 | Кислотность по болтушке (овсяные хлопья) | 447,60 |
| 95 | Зольность в пересчете на сухое вещество (мука, отруби, крупа) | 908,40 |
| 96 | Количество и качество клейковины (мука, отруби) | 728,40 |
| 97 | Белизна (мука, отруби) | 297,60 |
| 98 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (мука, отруби) | 421,20 |
| 99 | Определение крупности (мука, отруби) | 534,00 |
| 100 | Примеси: цветковые пленки, необрушенные зерна, пожелтевшие, меловые, красные и с красными полосками и глютинозные ядра риса (крупа) | 487,20 |
| 101 | Минеральная примесь (крупа) | 374,40 |
| Хлебобулочные изделия |
| 102 | Массовая доля жира | 686,40 |
| 103 | Кислотность | 1 164,00 |
| 104 | Влажность | 706,80 |
| 105 | Массовая доля жира (в пересчете на сухое вещество) | 2 119,20 |
| 106 | Массовая доля сахара в пересчете на сухое вещество | 1 958,40 |
| 107 | Массовая доля поваренной соли в пересчете на сухое вещество | 1 131,60 |
| Кондитерская промышленность (в том числе какао натуральный) |
| 108 | Массовая доля влаги | 967,20 |
| 109 | Массовая доля общей золы | 1 226,40 |
| 110 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты | 1 752,00 |
| 111 | Щелочность | 637,20 |
| 112 | Активная кислотность (потенциометрический метод) | 1 308,00 |
| 113 | Кислотность | 517,20 |
| 114 | Кислотность в пересчете на сухое вещество (расчетное значение) | 516,00 |
| 115 | Массовая доля общей сернистой кислоты | 975,60 |
| 116 | Активная кислотности (pH) | 828,00 |
| 117 | Содержание сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях (расчетное) | 898,80 |
| 118 | Содержание сухого обезжиренного остатка какао в шоколадных изделиях | 1 216,80 |
| 119 | Массовая доля лактозы (шоколад) | 903,60 |
| 120 | Массовая доля общего/обезжиренного сухого остатка какао в шоколаде | 1 216,80 |
| 121 | Массовая доля металломагнитной примеси (изделия сухарные и печенье, мучные кондитерски изделия, торты и пироженые, какао,шоколад) | 633,60 |
| 122 | Определение массовой доли жира (шоколад) | 998,40 |
| Производство пищевых концентратов (кисели, панировочные сухари, растворимые напитки) |
| 123 | Массовая доля влаги | 1 144,80 |
| 124 | Кислотность (в пересчете на сухое вещество) (сухари панировочные) | 1 282,80 |
| 125 | Кислотность в пересчете на соответствующую кислоту | 1 282,80 |
| 126 | Посторонние примеси | 516,00 |
| 127 | Массовая доля сахарозы | 1 958,40 |
| 128 | Металломагнитные примеси | 573,60 |
| 129 | Массовая доля металломагнитной примеси | 573,60 |
| 130 | Зараженность вредителями хлебных запасов | 638,40 |
| 131 | Продолжительность растворения (растворимые напитки) | 489,60 |
| 132 | рН напитка (напитки, кофе растворимый) | 904,80 |
| Производство растительных масел |
| 133 | Кислотное число | 1 137,60 |
| 134 | Мыло | 892,80 |
| 135 | Массовая доля влаги и летучих веществ | 952,80 |
| 136 | Перекисное число | 1 041,60 |
| Производство соляной промышленности |
| 137 | Массовая доля влаги | 1 173,60 |
| 138 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка | 1 760,40 |
| 139 | рН раствора | 789,60 |
| 140 | Количество йодистого калия в йодированной соли | 1 112,40 |
| 141 | Массовая доля кальций-иона и магний-иона | 1 662,00 |
| Клубнеплоды, овощные, бахчевые культуры и продукция закрытого грунта |
| 142 | Массовая доля нитратов | 1 374,00 |
| 143 | Определение размеров клубней, корнеплодов, плодов | 453,60 |
| Продукты переработки плодов и овощей, включая соковую продукцию |
| 144 | Массовая доля составных частей от фактической массы нетто продукта | 699,60 |
| 145 | Массовая доля растворимых сухих веществ (рефрактометрический метод) | 488,40 |
| 146 | Массовая доля сухих веществ, влаги | 1 144,80 |
| 147 | Массовая доля доля хлоридов, в пересчете на хлористый натрий | 1 348,80 |
| 148 | Определение рН | 841,20 |
| 149 | Титруемая кислотность | 1 345,20 |
| 150 | Масса нетто | 337,20 |
| 151 | Массовая доля примесей растительного происхождения | 632,40 |
| 152 | Наличие примесей растительного происхождения | 634,80 |
| 153 | Посторонние примеси | 634,80 |
| 154 | Прозрачность соков и экстрактов | 770,40 |
| 155 | Массовая концентрация в соках | 1 172,40 |
| 156 | Содержание нитратов | 598,80 |
| 157 | Массовая доля титруемых кислот на сухое вещество (расчет) | 204,00 |
| Консервы мясные и мясосодержащие |
| 158 | Массовая доля составных частей | 622,80 |
| 159 | Массовая доля хлористого натрия | 1 266,00 |
| 160 | Посторонние примеси | 634,80 |
| 161 | Массовая доля белка | 1 080,00 |
| 162 | Массовая доля жира (Сокслетом) | 1 070,40 |
| 163 | Водородный показатель | 841,20 |
| 164 | Масса нетто | 337,20 |
| Консервы рыбные |
| 165 | Массовая доля поваренной соли | 1 334,40 |
| 166 | Посторонние примеси | 634,80 |
| 167 | Общая кислотность | 800,40 |
| Сахар |
| 168 | Цветность | 624,00 |
| 169 | Массовая доля ферропримесей | 586,80 |
| 170 | Массовая доли золы | 648,00 |
| 171 | Массовая доля влаги | 691,20 |
| 172 | Массовая доля диоксида серы | 810,00 |
| Чай |
| 173 | Массовая доля влаги | 828,00 |
| 174 | Массовая доля металломагнитной примеси | 352,80 |
| 175 | Массовая доля посторонних примесей | 388,80 |
| 176 | Массовая доля сухого вещества | 673,20 |
| 177 | Водорастворимые экстрактивные вещества в пересчете на сухое вещество | 864,00 |
| Крахмал |
| 178 | Кислотность в пересчете на сухое вещество | 482,40 |
| 179 | Массовая доля влаги | 614,40 |
| Кислота лимонная |
| 180 | Массовая доля лимонной кислоты моногидрата | 535,20 |
| 181 | Массовая доля безводной лимонной кислоты | 522,00 |
| Фрукты и овощи сушеные |
| 182 | Посторонние примеси | 516,00 |
Добавить комментарий